2018/02/19

SUPER GT

NEWS

DRIVER


A-Driver

久保凜太郎

Rintaro Kubo

 

 

B-Driver

石川京侍 

Keishi Ishikawa

 

 

TEAM MEMBER

MACHINEporsche-911-gt3-r-02-1-300x169 porsche-911-gt3-r-08-1-300x169 Porsche 911 GT3 R

→RACE MACHINE

SCHEDULE

ROUND DATE CIRCUIT DISTANCE RESULT REPORT
第1戦 4/7,8 岡山国際サーキット 300km 16位 REPORT
第2戦 5/3,4 富士スピードウェイ 500km 17位 REPORT
第3戦 5/19,20 鈴鹿サーキット 300km 15位 REPORT
第4戦 6/30,7/1 チャーン国際サーキッ 300km 16位 REPORT
第5戦 8/4,5 富士スピードウェイ 800km 15位 REPORT
第6戦 9/15,16 スポーツランドSUGO 300km 6位 REPORT
第7戦 10/20,21 オートポリス 300km 11位 REPORT
第8戦 11/10,11 ツインリンクもてぎ 250km 12位 REPORT

 

スライド07-1
スライド08-1
スライド09-1

 

Translate »