SUPER GT
ROUND | DATE | CIRCUIT | DISTANCE | RESULT | REPORT |
---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 4/8,9 | 岡山国際サーキット | 300km | 3位 | REPORT |
第2戦 | 5/3,4 | 富士スピードウェイ | 500km | 10位 | REPORT |
第3戦 | 5,20,21 | オートポリス | 300km | 17位 | REPORT |
第4戦 | 7/22,23 | スポーツランドSUGO | 300km | 10位 | REPORT |
第5戦 | 8/5,6 | 富士スピードウェイ | 300km | 5位 | REPORT |
第6戦 | 8/26,27 | 鈴鹿サーキット | 1,000km | 8位 | REPORT |
第7戦 | 10/7,8 | チャーン国際サーキット | 300km | 14位 | REPORT |
第8戦 | 11/11,12 | ツインリンクもてぎ | 250km | 4位 | REPORT |
D1 GRAND PRIX
ROUND | DATE | CIRCUIT | RESULT | REPORT |
第1戦 | 4月1日 | 東京・お台場特設会場 | 単走9位/追走11位 | REPORT |
第2戦 | 4月2日 | 東京・お台場特設会場 | 単走3位/追走10位 | REPORT |
第3戦 | 6月25日 | 茨城・筑波サーキット | 単走1位 | REPORT |
第4戦 | 7月22日 | 大阪・舞洲特設会場 | 単走19位 | REPORT |
第5戦 | 8月19日 | 福島・エビスサーキット | 単走19位 | REPORT |
第6戦 | 8月20日 | 福島・エビスサーキット | 単走24位 | REPORT |
第7戦 | 10月7日 | 東京・お台場特設会場 | 単走5位/総合10位 | REPORT |
2017 D1 Grand Prix Series in China
ROUND | DATE | CIRCUIT | RESULT | REPORT |
第1戦 | 5月21日 | BEIJING | 単走10位/追走12位 | |
第2戦 | 6月11日 | SHANGHAI | 単走36位 | REPORT |
第3戦 | 9月3日 | HEFEI | 単走優勝/総合9位 | REPORT |
第4戦 | 12月2日 | SHENZHEN | ||
第5戦 | 12月3日 | SHENZHEN | ||
第6戦 | 1月28日 | CHANGSHA |
Porsche Carrera Cup
ROUND | DATE | CIRCUIT | RESULT | REPORT |
---|---|---|---|---|
第1戦 | 4月8日 | 岡山国際サーキット | 5位 | REPORT |
第2戦 | 4月9日 | DNF | ||
第3戦 | 5月3日 | 富士スピードウェイ | DNF | REPORT |
第4戦 | 5月4日 | DNS | ||
第5戦 | 6月3日 | 富士スピードウェイ | 未出走 | |
第6戦 | 6月4日 | 未出走 | ||
第7戦 | 8月5日 | 富士スピードウェイ | 7位 | REPORT |
第8戦 | 8月6日 | 2位 | ||
第9戦 | 8月27日 | 鈴鹿サーキット | 5位 | REPORT |
第10戦 | 10月7日 | 鈴鹿サーキット | 8位 | REPORT |
第11戦 | 10月8日 | 11位 |
OKAYAMAチャレンジカップレース
ROUND | DATE | CIRCUIT | RESULT | REPORT |
---|---|---|---|---|
第1戦 | 3月5日 | 岡山国際サーキット | 3位 | REPORT |
第2戦 | 4月23日 | 4位 | REPORT | |
第3戦 | 8月20日 | 3位 | REPORT | |
第4戦 | 9月24日 | 4位 | REPORT | |
第5戦 | 11月26日 |
FS-CUP
ROUND | DATE | CIRCUIT | RESULT | REPORT |
第1戦 | 4月9日 | ツインリンクもてぎ | DNF | |
第2戦 | 8月27日 | 筑波サーキット | 1位 | REPORT |
第3戦 | 11月5日 | 筑波サーキット | 2位 | REPORT |