RACE SCHEDULE 2016

2016年 SUPER GT

ROUND DATE CIRCUIT DISTANCE RESULT REPORT
第1戦 4/9,10 岡山国際サーキット 300km DNS REPORT
第2戦 5/3,4 富士スピードウェイ 500km DNF REPORT
第3戦 5,21,22 オートポリス 300km 開催中止
第4戦 7/23,24 スポーツランドSUGO 300km 13位 REPORT
第5戦 8/6,7 富士スピードウェイ 300km 21位 REPORT
第6戦 8/27,28 鈴鹿サーキット 1,000km 13位 REPORT
第7戦 10/8,9 チャーン国際サーキット 300km 17位 REPORT
第3戦 11/12 ツインリンクもてぎ 250km 22位 REPORT
第8戦 11/13 ツインリンクもてぎ 250km 8位 REPORT

 

 

Porsche Carrera Cup

ROUND DATE CIRCUIT RESULT REPORT
第1戦 4月9日 岡山国際サーキット #77 5位/#6 4位 REPORT
第2戦 4月10日 #77 6位/#6 3位
第3戦 5月3日 富士スピードウェイ #77 1位/#6 10位 REPORT
第4戦 5月4日 #77 7位/#6 8位
第5戦 6月4日 富士スピードウェイ #77 6位/#6 DNF REPORT
第6戦 6月5日 #77 6位/#6 14位
第7戦 8月6日 富士スピードウェイ #77 11位/#6 16位 REPORT
第8戦 8月7日 #77 7位/#6 9位
第9戦 8月27日 鈴鹿サーキット #77 6位 REPORT
8月28日 #6 10位
第10戦 10月7日 鈴鹿サーキット #77 6位 REPORT
10月8日 #6 DNF

 

F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP

ROUND DATE CIRCUIT RESULT REPORT
第1戦 4月9日 岡山国際サーキット #29 14位/#30 26位 REPORT
第2戦 4月10日 #29 8位/#30 26位
第3戦 5月3日 富士スピードウェイ #29 10位/#30 29位 REPORT
第4戦 5月4日 #29 9位/#30 26位
第5戦 5月21日 オートポリス 開催中止
第6戦 5月22日
第7戦 7月23日 スポーツランドSUGO #29 22位/#30 34位 REPORT
第8戦 7月24日 #29 29位/#30 DNF
第5戦 8月6日 富士スピードウェイ #29 18位/#30 29位 REPORT
第9戦 8月6日 #29 18位/#30 29位
第10戦 8月7日 #29 9位/#30 14位
第11戦 8月27日 鈴鹿サーキット #29 DNF/#30 27位 REPORT
第12戦 8月28日 #29 17位/#30 27位
第6戦 11月12日 ツインリンクもてぎ #29 DNF/#30 25位 REPORT
第13戦 11月12日 #29 16位/#30 28位
第14戦 11月13日 #29 20位/#30 DNF

 


Translate »