HISTORY
チームオーナー 国江氏を筆頭にレースを通して友人達との時間の共有を概念に仲間内でチームを結成。
国江氏はスティーブ・マックイーンの栄光のル・マンに影響され、ガルフカラーの車でのレース参戦を熱望し、メンバーの八代氏が懇意にしているガルフの日本代理店であるゴトコ・ジャパンを通し、ガルフ本社へカラーリングの公認を得た。
ガルフは、広く知られているガルフブランドのシンボルの下、結束し成長し続ける潤滑油を主たる業務とする会社です。
ガルフブランドは現在、100ヶ国以上の国々において、おもに潤滑油と燃料製品を供給、サービスを行っています。各事業の規模や内容は、様々ですが、歴史的で象徴的なガルフ ブランドはそれら全てのビジネスを結びつけています。
Gulf History | |
---|---|
1901 | テキサスのスピンドルトップで当時最大規模の油田が発見され、 |
ガルフオイルが創設される。 | |
1903 | ガルフのロゴであるオレンジ・ディスクが採用される。 |
1906 | オクラホマのタルサで油田発見。 |
1913 | 世界初のドライブイン型サービスステーションを開設。 |
1937 | クウェートの油田開発に成功。 |
1950 | いわゆる石油メジャー「7シスターズ」の一員となる。 |
1953 | 石油化学分野に進出。化学合成ベースオイルPAOの製造開始。 |
1966 | ガルフハイドロフィニッシング法(潤滑油ベースオイルの水素精製法)を開発。 |
日本鉱業 水島製作所、三菱石油 水島製油所に導入。 | |
1969 | ガルフ潤滑油水素化処理法(高粘度指数ベースオイル製造法)の開発。 |
出光興産千葉製油所に導入。 | |
1970 | 沖縄ターミナル(原油受け入れターミナル)建設・稼働。 |
1971 | 沖縄石油製油所建設・稼働。 |
1984 | シェブロンに吸収合併される。同時に旧ガルフ商事部門(トレーディング・潤滑油)であったGOTCO(Gulf Oil Trading Company)がシェブロンから分離・独立、ヒューストンに本社を置く。GOTCO,Ltd.は潤滑油についてのみ「ガルフ」商標の使用権を取得。 |
1987 | シェブロンより「ガルフ」商標権を買取り、GOTCO,Ltd.はトレーディング業務を含む全体の事業にガルフ商標権の使用が可能となる。 |
1989 | 潤滑油部門をGulfInternationalLubricants,Ltd.と改称。 |
1992 | オーストリア国営石油会社 OMVと合弁契約を締結。本社ウィーン、社名はGulf Oil International GmbH となる。 |
1996 | OMVとの合弁契約を解消。 |
日本の法人がゴトコ・ジャパンと改称。 | |
1997 | 本社機構をイギリス・ロンドンに移し、Gulf Oil International, Ltd.と改称し、現在に至る。 |
GOTCO JAPAN HPより抜粋。
ガルフとル・マン24時間レース | ||
---|---|---|
1968 | Gulf Ford GT40 | 総合優勝 |
1969 | Gulf Ford GT40 | 総合優勝 |
1970 | Gulf Porsche 917 | 総合2位 |
1971 | Gulf Porsche 917 | 総合2位 |
1975 | Gulf Mirage GR8 | 総合優勝 |
1995 | Gulf McLaren F1 GTR | 総合4位 |
1996 | Gulf McLaren F1 GTR | 総合5位 |
1997 | Gulf McLaren F1 GTR | 総合2位 |
2001 | Gulf Audi R8 | |
2005 | Gulf Courage Ford (LMP2) | |
2006 | Gulf Courage C65 | |
Gulf Gordon Porsche (GT2) | ||
2007 | Gulf Barazi-Epsilon Zytek 07S | |
2008 | Gulf AstonMartin Racing DBR9 | GT1クラス優勝 |
2009 | Gulf AstonMartin Racing LMP1 | 総合4位 |
Gulf Pro Technoより抜粋。
Gulfブランドを世界に広めた映画『栄光のル・マン』
1971年に公開された、カーレースに並ならぬ情熱を傾けていたスティーブ・マックイーンが、自ら率いるソーラー・プロダクションの総力をあげて作り上げた、本格カーレース映画の名作。
全編セミ・ドキュメンタリーのタッチで構成されており、本物の1970年ル・マン24時間レースの映像と、映画向けに撮影された映像とを巧みに編集したレースシーンを中心に、臨場感たっぷりに表現しており、実際のモータースポーツのファンにも強く支持された作品である。
Wikipediaより抜粋。
Gulf Racing JPとして、GT Asiaに2台体制で参戦。ゼッケンは、栄光のル・マンをイメージし、「PORSCHE 991 GT-3CUP」は20番、「PORSCHE 997 GT-3R」は22番を取得。
韓国、岡山、富士、マレーシア、上海、タイと全11戦を日本のチームとして初めてシリーズフル参戦をし、GTAsia SeriesのGTM Class Team Championを獲得した。
Round | Circult | GT3 Driver | Result | GTM Driver | Result |
---|---|---|---|---|---|
第1戦 | コリア・インターナショナル・サーキット | HANAOKA/YASHIRO | DNS | MORI/KUNIE | 2nd |
第2戦 | 11th | 2nd | |||
第3戦 | 岡山国際サーキット | DERDAELE/KUNIE | 10th | YASHIRO/MAKINO | 2nd |
第4戦 | DNF | 1st | |||
第5戦 | 富士スピードウェイ | MORI/YAMAMOTO | 16th | YASHIRO/KUNIE | 4th |
第6戦 | 15th | 3rd | |||
第7戦 | セパン・インターナショナル・サーキット | MORI/MAKINO | 12th | DERDAELE/KUNIE | 4th |
第8戦 | 上海国際サーキット | YASHIRO/HAGINO | DNS | DERDAELE/KUNIE | 1st |
第9戦 | DNS | DNF | |||
第10戦 | チャーン・インターナショナル・サーキット | YASHIRO/NAKAMURA | DNS | DERDAELE/KUNIE | 2nd |
第11戦 | DNS | 2nd |
Race | Circult | Driver | Result |
---|---|---|---|
FIA GT World CUP | ギア・サーキット | Dylan Derdaele | DNF |
PACIFIC RACING TEAMと共に新体制を発足し、「Gulf Racing with PACIFIC」 として、SUPER GTへシリーズフル参戦。
同年にPorsche Carrera Cup、F4 JAPANESE CHAMPIONSHIPへ参戦。
ROUND | DATE | CIRCUIT | DISTANCE | RESULT | REPORT |
---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 4/9,10 | 岡山国際サーキット | 300km | DNS | REPORT |
第2戦 | 5/3,4 | 富士スピードウェイ | 500km | DNF | REPORT |
第3戦 | 5,21,22 | オートポリス | 300km | 開催中止 | |
第4戦 | 7/23,24 | スポーツランドSUGO | 300km | 13位 | REPORT |
第5戦 | 8/6,7 | 富士スピードウェイ | 300km | 21位 | REPORT |
第6戦 | 8/27,28 | 鈴鹿サーキット | 1,000km | 13位 | REPORT |
第7戦 | 10/8,9 | チャーン国際サーキット | 300km | 17位 | REPORT |
第3戦 | 11/12 | ツインリンクもてぎ | 250km | 22位 | REPORT |
第8戦 | 11/13 | ツインリンクもてぎ | 250km | 8位 | REPORT |
PACIFIC RACING TEAMと引き続きタッグを組み、「PACIFIC with GULF RACING」 として、SUPER GTシリーズフル参戦。
開幕戦3位表彰台を始め、6度の入賞を果たし、GT300クラスシリーズ総合8位を獲得。
同年にD1GRANDPRIX、PorscheCarreraCupJapan、OKAYAMAチャレンジカップレース、FS-CUPへ参戦。
ROUND | DATE | CIRCUIT | DISTANCE | RESULT | REPORT |
---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 4/8,9 | 岡山国際サーキット | 300km | 3位 | REPORT |
第2戦 | 5/3,4 | 富士スピードウェイ | 500km | 10位 | REPORT |
第3戦 | 5,20,21 | オートポリス | 300km | 17位 | REPORT |
第4戦 | 7/22,23 | スポーツランドSUGO | 300km | 10位 | REPORT |
第5戦 | 8/5,6 | 富士スピードウェイ | 300km | 5位 | REPORT |
第6戦 | 8/26,27 | 鈴鹿サーキット | 1,000km | 8位 | REPORT |
第7戦 | 10/7,8 | チャーン国際サーキット | 300km | 14位 | REPORT |
第8戦 | 11/11,12 | ツインリンクもてぎ | 250km | 4位 | REPORT |
SUPER GTシリーズ参戦決定。
同年にPorscheCarreraCupJapan、OKAYAMAチャレンジカップレース、FS-CUPへ参戦。